白酒氣相色譜儀成套設備
產(chǎn)品簡介
采用氫焰離子化檢測器,DNP填充柱,完成白酒中主要的醇、醛、酯等十幾個組分的分析。也可以使用毛細管柱,分析白酒中的醇、醛、酯、酸等四十幾種成分。分析結(jié)果*符合國標GB10345.7-89/GB10345.8-89。
方案一(填充柱國家常規(guī)檢測)
儀器名稱 | 型號及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
氣相色譜儀 | 主機+FID+填充系統(tǒng) | 臺 | 1 |
色譜工作站 | N-2000 | 臺 | 1 |
空氣發(fā)生器 | 0~3000ml/min | 臺 | 1 |
氫氣發(fā)生器 | 0~300ml/min | 臺 | 1 |
氮氣瓶 | 高純氮氣 99.999% 含減壓閥 | 套 | 1 |
分析柱 | 3mm*2M | 支 | 1 |
標樣(含內(nèi)標物) | 5ml/支,混標和內(nèi)標 | 套 | 1 |
方案二(酒品二次開發(fā),濃香,窖香,芝麻香等)
儀器名稱 | 型號及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
氣相色譜儀 | 主機+FID+填充系統(tǒng)+毛細系統(tǒng)+程序升溫 | 臺 | 1 |
色譜工作站 | BF-2002 | 臺 | 1 |
空氣發(fā)生器 | 0~3000ml/min | 臺 | 1 |
氫氣發(fā)生器 | 0~300ml/min | 臺 | 1 |
氮氣瓶 | 高純氮氣 99.999% 含減壓閥 | 套 | 1 |
白酒毛細柱 | 進口柱 | 臺 | 1 |
白酒柱 | 3mm*2M DNP | 支 | 1 |
標樣(含內(nèi)標物) | 5ml/支 | 套 | 1 |
白酒氣相色譜儀成套設備