KB-1MS毛細色譜柱/氣相色譜柱
主要特點
◇100% 二甲基聚硅氧烷柱◇非極性鍵合交聯固定相◇選擇性與KB-1*相同◇是理想的GC/MS色譜柱,極低的色譜柱流失◇優(yōu)秀的通用色譜柱,有更高的靈敏度◇耐溶劑沖洗◇柱效高, 熱穩(wěn)定性好◇360℃聚酰亞胺涂層
詳細介紹
KB-1MS
◇100% 二甲基聚硅氧烷柱
◇ 非極性鍵合交聯固定相
◇ 選擇性與KB-1*相同
◇ 是理想的GC/MS色譜柱,極低的色譜柱流失
◇ 優(yōu)秀的通用色譜柱,有更高的靈敏度
◇ 耐溶劑沖洗
◇ 柱效高, 熱穩(wěn)定性好
◇360℃ 聚酰亞胺涂層
相似的固定相:HP-1MS、DB-1MS、Rtx-1MS、CP-Sil 5CB/MS、AT-1
溫度使用范圍
◇-60至325/360℃, 常規(guī)
◇-60至300/320℃ 0.53mm內徑,
◇-60至260/280℃ >2.0mm液膜
產品規(guī)格及貨號
內徑/mm | 膜厚/μm | 柱長/15m | 柱長/30m | 柱長/60m | ||
0.25 | 0.10 | 313610 | 316610 | 319610 | ||
0.25 | 313612 | 316612 | 319612 | |||
0.50 | 313615 | 316615 | 319615 | |||
1.00 | 313617 | 316617 | 319617 | |||
0.32 | 0.10 | 313710 | 316710 | 319710 | ||
0.25 | 313712 | 316712 | 319712 | |||
0.50 | 313715 | 316715 | 319715 | |||
1.00 | 313717 | 316717 | 319717 | |||
3.00 | 313720 | 316720 | 319720 | |||
4.00 | 313721 | 316821 | 319721 | |||
5.00 | 313722 | 316722 | 319722 | |||
0.53 | 0.50 | 313815 | 313815 | 319815 | ||
1.00 | 313817 | 316817 | 319817 | |||
1.50 | 313818 | 316818 | 319818 | |||
3.00 | 313820 | 316820 | 319820 | |||
5.00 | 313822 | 316822 | 319822 |
KB-1MS毛細色譜柱/氣相色譜柱